Mephisto G20+
| Hubraum | 2.261 cm³ |
| Regelbereich elektrische Leistung | 8 bis 20 kW |
| Regelbereich thermische Leistung | 27 bis 46,7kW |
| Elektrischer Wirkungsgrad (bei 35°C RL) | 31,5 % |
| Gesamtwirkungsgrad (bei 35°C RL) | 105,0 % |
| Abgasreinigung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat. |
| NOx – Emissionen | < 125 mg/m³ |
| CO – Emissionen | < 150 mg/m³ |
| Leistungsfaktor | cos φ = 0,78 |
| Abmessungen (L x B x H mit Schaltschrank) | 1.450 x 1.020 x 1.660 mm |

