Mephisto G34
| Hubraum | 4000 cm³ |
| Regelbereich elektrische Leistung | 14 bis 34 kW |
| Regelbereich thermische Leistung | 49 bis 78 kW |
| Elektrischer Wirkungsgrad (bei 35°C RL) | 31,5 % |
| Gesamtwirkungsgrad (bei 35°C RL) | 103,8 % |
| Abgasreinigung | λ =1-Betrieb 3-Wege-Kat |
| NOx – Emissionen | < 125 mg/m³ |
| CO – Emissionen | < 150 mg/m³ |
| Leistungsfaktor | cos φ = 0,85 |
| Abmessungen (L x B x H mit Schaltschrank) | 1.800 x 1.040 x 1.910 mm |

